FRANticc · Franchise Cost Dataset

Franchise costs in India: verified data for 233 brands (2026)

Across 233 audited franchise brands in India, the median minimum investment is ₹30 L, median royalty 0%. 142 brands can be started under ₹50 lakh.

Every figure is traced to a source (S1–S7 tiers) — methodology. Updated 2026-07-03. Download CSV →

Quick reference

Cheapest 5 overall

  1. DTDC ₹50,000
  2. Ekart Logistics ₹1 L
  3. Vakrangee ₹1.6 L
  4. Hitachi Money Spot ₹2 L
  5. XpressBees ₹2.5 L

Best-known under ₹50L

  1. Crompton 2,50,000 outlets
  2. Finolex Cables 2,50,000 outlets
  3. Oppo 1,50,000 outlets
  4. Orient Electric 1,25,000 outlets
  5. Asian Paints 70,000 outlets

Zero-royalty models

  1. Crompton ₹35 L
  2. Finolex Cables ₹15 L
  3. Oppo ₹5 L
  4. Orient Electric ₹15 L
  5. Asian Paints ₹5 L

Largest networks

  1. Crompton 2,50,000 outlets
  2. Finolex Cables 2,50,000 outlets
  3. Oppo 1,50,000 outlets
  4. Orient Electric 1,25,000 outlets
  5. Asian Paints 70,000 outlets

Automotive franchise costs (26)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
BGauss ₹8 L 800 sqft 120 2020
Classic Legends ₹15 L ₹0 0% 2,000 sqft 360 2018
Suzuki Motorcycle India ₹20 L ₹0 0% 2,000 sqft 1,246 2006
Ampere (Greaves) ₹25 L ₹3 L 0% 2,000 sqft 400 2008
Hero Vida ₹25 L ₹3 L 0% 1,000 sqft 500 1984
Yamaha Motor India ₹30 L ₹0 0% 2,500 sqft 500 1985
Revolt Motors ₹30 L ₹3 L 0% 1,000 sqft 200 2019
TVS iQube ₹30 L ₹5 L 0% 3,000 sqft 900 1978
Ather Energy ₹50 L ₹5 L 0% 1,800 sqft 351 2013
Bajaj Chetak ₹50 L ₹3 L 0% 3,000 sqft 390 1945
Royal Enfield ₹50 L ₹0 0% 4,000 sqft 2,074 1901
Hero MotoCorp ₹80 L ₹5 L 0% 3,500 sqft 6,000 1984
Ultraviolette ₹1 Cr ₹10 L 0% 1,500 sqft 20 2016
Honda Motorcycle & Scooter India ₹1.5 Cr ₹0 0% 4,000 sqft 1,000 1999
MG Motor India ₹2 Cr ₹0 0% 5,000 sqft 290 2019
BYD India ₹3 Cr ₹25 L 0% 3,000 sqft 50 2022
Tata Motors ₹3 Cr ₹0 0% 4,000 sqft 1,646 1945
Mahindra ₹4 Cr ₹0 0% 8,000 sqft 1,243 1945
MINI ₹4 Cr ₹0 0% 5,000 sqft 15 2012
Maruti Suzuki ₹5.5 Cr ₹0 0% 4,000 sqft 4,000 1983
Kia India ₹8 Cr ₹25 L 0% 30,000 sqft 561 2019
Hyundai India ₹15 Cr ₹0 0% 6,000 sqft 1,366 1996
Audi India ₹15 Cr ₹2 Cr 0% 25,000 sqft 90 2007
BMW India ₹18 Cr ₹0 0% 25,000 sqft 90 2007
Mercedes-Benz ₹20 Cr ₹0 0% 30,000 sqft 140 1994
Porsche (VW Group) ₹25 Cr ₹0 0% 15,000 sqft 8 2012

Apparel & Fashion franchise costs (23)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Van Heusen ₹20 L 7% 800 sqft 350 1881
Clovia ₹20 L ₹2.5 L 5% 250 sqft 75 2012
FabIndia ₹25 L ₹12 L 1,000 sqft 357 1960
Raymond ₹30 L 18% 1,000 sqft 1,688 1925
Snitch ₹30 L ₹5 L 0% 800 sqft 65 2019
Aurelia ₹35 L ₹3.5 L 0% 800 sqft 150 2005
Manyavar ₹50 L ₹15 L 15% 1,500 sqft 596 1999
Jack & Jones ₹50 L ₹5 L 0% 800 sqft 69 1990
Louis Philippe ₹50 L ₹0 0% 1,000 sqft 750 1989
U.S. Polo Assn. ₹50 L ₹3 L 6% 1,000 sqft 403 1890
Banana Club ₹50 L ₹5 L 5% 500 sqft 17 2018
Monte Carlo ₹50 L ₹3 L 0% 1,000 sqft 214 1984
W ₹55 L ₹5 L 0% 1,000 sqft 675 1998
Rare Rabbit ₹60 L ₹10 L 0% 1,200 sqft 131 2015
Soch ₹60 L ₹5 L 0% 1,500 sqft 150 2005
Levi's ₹60 L ₹5 L 9% 1,200 sqft 400 1853
Ethnix by Raymond ₹60 L ₹5 7% 1,000 sqft 200 2019
Mumuso ₹80 L ₹10 L 5% 800 sqft 30 2015
Pepe Jeans ₹80 L ₹6 L 0% 1,000 sqft 200 1973
Tasva ₹2 Cr ₹12 L 0% 2,500 sqft 15 2021
Westside ₹2 Cr ₹10 L 10% 3,000 sqft 248 1998
Zudio ₹2 Cr ₹10 L 10% 6,000 sqft 765 2016
BIBA ₹2 Cr ₹10 L 5% 800 sqft 20 1986

Building & Interiors franchise costs (21)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Johnson Tiles ₹5 L ₹0 0% 800 sqft 108 1958
Asian Paints ₹5 L ₹0 0% 200 sqft 70,000 1942
Grohe ₹5 L ₹5 L 0% 500 sqft 400 1936
Berger Paints ₹5 L ₹0 0% 200 sqft 50,000 1923
Nerolac ₹6 L ₹0 0% 150 sqft 25,000 1920
Kaff ₹8 L ₹2 L 0% 200 sqft 120 1998
Elica India ₹10 L ₹2 L 0% 200 sqft 500 1970
Somany Ceramics ₹10 L ₹0 0% 800 sqft 500 1969
Supreme Industries ₹10 L ₹0 0% 1,000 sqft 3,000 1942
Racold ₹10 L ₹0 0% 200 sqft 1,500 1965
Faber India ₹10 L ₹2 L 0% 200 sqft 800 1955
AO Smith ₹12 L ₹0 0% 250 sqft 1,000 1874
Astral Pipes ₹15 L ₹0 0% 500 sqft 2,000 1996
Jaquar ₹15 L ₹5 L 0% 800 sqft 1,500 1960
Parryware ₹15 L ₹0 0% 400 sqft 22,000 1952
Cera Sanitaryware ₹20 L ₹0 0% 500 sqft 1,297 1980
Orient Bell Tiles ₹20 L ₹0 0% 600 sqft 76 1977
Hindware ₹25 L ₹0 0% 1,200 sqft 540 1960
Hafele ₹30 L ₹3 L 0% 400 sqft 800 2003
Kajaria Tiles ₹40 L ₹0 0% 1,000 sqft 1,800 1988
Kohler ₹50 L ₹8 L 0% 800 sqft 150 1873

Electricals franchise costs (20)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Atomberg ₹3 L ₹0 0% 100 sqft 200 2012
Luminous ₹5 L ₹0 0% 300 sqft 3,000 1988
Syska LED ₹6 L ₹0 0% 150 sqft 3,000 2013
CP Plus ₹8 L ₹0 0% 200 sqft 65 2007
Philips Lighting ₹10 L ₹0 0% 200 sqft 80 1891
Anchor by Panasonic ₹10 L ₹0 0% 200 sqft 4,000 1963
Hikvision ₹10 L ₹0 0% 250 sqft 1,500 2001
Kent RO ₹10 L ₹2 L 0% 200 sqft 1,500 1999
Yale ₹15 L ₹0 0% 300 sqft 2,000 1840
Finolex Cables ₹15 L ₹0 0% 500 sqft 2,50,000 1958
Polycab ₹15 L ₹0 0% 300 sqft 4,300 1996
Tata Power Solar ₹15 L ₹2 L 0% 200 sqft 500 1989
IFB Industries ₹15 L ₹2 L 0% 400 sqft 550 1974
Orient Electric ₹15 L ₹0 0% 400 sqft 1,25,000 1954
Havells ₹20 L ₹0 0% 500 sqft 1,000 1958
V-Guard ₹20 L ₹0 0% 400 sqft 4,000 1977
Waaree Solar ₹20 L ₹0 0% 300 sqft 388 1990
Bajaj Electricals ₹30 L ₹0 0% 300 sqft 8,000 1938
Aquaguard ₹30 L ₹1 L 0% 250 sqft 1,000 1982
Crompton ₹35 L ₹0 0% 600 sqft 2,50,000 1937

Health & Wellness franchise costs (19)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Thyrocare ₹5 L ₹50,000 0% 150 sqft 9,413 1996
Dr Lal PathLabs ₹5 L ₹1 L 0% 150 sqft 5,762 1949
Tata 1mg ₹10 L ₹1.5 L 3% 250 sqft 220 2015
Bodycraft ₹10 L ₹10 L 8% 2,500 sqft 30 1997
UClean ₹12 L ₹3 L 5% 250 sqft 800 2017
MedPlus ₹15 L ₹2 L 0% 400 sqft 4,500 2006
Metropolis Healthcare ₹20 L ₹1.5 L 0% 300 sqft 4,500 1981
Tumbledry ₹22 L ₹5 L 5% 300 sqft 1,200 2018
BBlunt ₹22 L ₹8 L 10% 1,000 sqft 22 2005
Sabka Dentist ₹30 L ₹5 L 0% 600 sqft 185 2010
Lakme Salon ₹50 L ₹5 L 15% 1,000 sqft 450 2001
Tattva Spa ₹75 L ₹8 L 10% 1,500 sqft 90 2007
Cult.fit ₹1 Cr ₹10 L 30% 3,000 sqft 140 2016
Toni & Guy ₹1.2 Cr ₹15 L 10% 1,500 sqft 150 1963
Truefitt & Hill ₹1.5 Cr ₹20 L 10% 1,200 sqft 30 1805
Anytime Fitness ₹2 Cr ₹25 L 8% 2,500 sqft 160 2002
Vasan Eye Care ₹2 Cr ₹25 L 8% 2,500 sqft 180 2002
Dr Agarwal's Eye Hospital ₹3 Cr ₹20 L 0% 3,000 sqft 260 1957
Gold's Gym ₹3 Cr ₹15 L 8% 7,000 sqft 150 1965

Food & Beverage franchise costs (17)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Amul ₹5 L ₹50,000 0% 200 sqft 10,000 1946
Tea Post ₹10 L ₹2 L 4% 200 sqft 250 2017
The Belgian Waffle Co. ₹12 L ₹3 L 5% 50 sqft 450 2015
Giani's ₹12 L ₹3 L 0% 150 sqft 185 1956
MBA Chai Wala ₹20 L ₹5 L 5% 300 sqft 150 2017
Baskin Robbins ₹20 L ₹6 L 5% 400 sqft 875 1945
Keventers ₹20 L ₹5 L 8% 80 sqft 300 2015
Wow! Momo ₹25 L ₹5 L 5% 400 sqft 630 2008
U.S.Pizza ₹25 L ₹4 L 6% 1,000 sqft 90 1996
La Pino'z Pizza ₹25 L ₹5 L 5% 500 sqft 750 2011
Burger Singh ₹25 L ₹5 L 5% 400 sqft 200 2014
Chai Sutta Bar ₹30 L ₹5 L 5% 400 sqft 600 2016
Rebel Foods Cloud Kitchen ₹40 L ₹8.3 Cr 0.03% 1,200 sqft 450 2011
Sagar Ratna ₹50 L ₹10 L 5% 1,200 sqft 125 1986
Subway ₹70 L ₹6.5 L 8% 350 sqft 1,000 2001
Haldiram ₹1 Cr ₹15 L 5% 3,000 sqft 80 1937
Bikanervala ₹1.5 Cr ₹20 L 4% 2,000 sqft 90 1950

Tourism & Hospitality franchise costs (16)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
OYO ₹5 L ₹0 25% 2,000 sqft 18,000 2013
FabHotels ₹5 L ₹0 20% 2,000 sqft 1,300 2014
Treebo ₹1 Cr ₹0 18% 12,000 sqft 750 2015
Choice Hotels ₹3 Cr ₹6 L 4% 3,000 sqft 29 1939
Wyndham Hotels ₹4 Cr ₹8 L 3% 4,000 sqft 70 1981
Sarovar Hotels ₹5 Cr ₹8 L 3% 5,000 sqft 150 1994
Ginger Hotels ₹15 Cr ₹8 L 3% 18,000 sqft 80 2004
Ibis Hotels ₹15 Cr ₹50 L 6% 30,000 sqft 19 1974
Lemon Tree Hotels ₹20 Cr ₹10 L 3.5% 20,000 sqft 242 2002
Taj Hotels (IHCL) ₹36 Cr ₹10 L 3% 35,000 sqft 360 1903
ITC Hotels ₹50 Cr ₹2 Cr 3% 40,000 sqft 120 1975
Marriott International ₹60 Cr ₹10 L 3% 40,000 sqft 75 2001
Radisson Hotel Group ₹80 Cr ₹8 L 2.5% 50,000 sqft 80 2001
The Leela Palaces ₹100 Cr ₹2.5 Cr 3% 80,000 sqft 14 1986
Oberoi Hotels & Resorts ₹200 Cr ₹12 L 3.5% 60,000 sqft 55 1934
Hyatt ₹225 Cr ₹10 L 3% 80,000 sqft 50 1988

Consumer Electronics franchise costs (14)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Oppo ₹5 L ₹0 0% 100 sqft 1,50,000 2018
Lenovo ₹8 L ₹2 L 0% 200 sqft 450 1984
boAt ₹8 L ₹2 L 0% 300 sqft 100 2016
Xiaomi ₹10 L ₹10 L 0% 300 sqft 3,000 2014
HP ₹10 L ₹2 L 0% 200 sqft 700 1939
Dell ₹10 L ₹2 L 0% 200 sqft 500 1984
OnePlus ₹12 L ₹5 L 0% 500 sqft 200 2014
Vivo ₹15 L ₹0 0% 300 sqft 70,000 2014
Realme ₹20 L ₹0 0% 300 sqft 1,000 2018
JBL ₹25 L ₹2 L 0% 500 sqft 100 1946
LG Electronics ₹30 L ₹3 L 0% 500 sqft 2,000 1997
Samsung ₹50 L ₹3 L 0% 600 sqft 5,000 1938
Apple Premium Reseller ₹1 Cr ₹20 L 0% 1,500 sqft 150 2008
Croma ₹2 Cr ₹0 0% 10,000 sqft 521 2006

Furniture & Home franchise costs (12)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Kurlon ₹12 L ₹0 0% 400 sqft 350 1962
Sleepwell ₹15 L ₹0 0% 500 sqft 5,500 1971
Pepperfry ₹15 L ₹2 L 3% 600 sqft 195 2011
Wakefit ₹20 L ₹3 L 4% 600 sqft 100 2016
Urban Ladder ₹50 L ₹5 L 0% 4,000 sqft 75 2013
Godrej Interio ₹50 L ₹5 L 0% 2,000 sqft 1,015 1897
NestNordic ₹80 L ₹10 L 0% 2,000 sqft 10 2020
Swarovski ₹1.5 Cr ₹20 L 0% 600 sqft 70 1895
Stanley Sofas ₹2 Cr ₹10 L 8% 3,000 sqft 60 1996
BoConcept ₹3 Cr ₹25 L 5% 3,000 sqft 5 1952
Ashley Furniture (Dash Square) ₹3 Cr ₹15 L 0% 4,000 sqft 15 1945
Natuzzi ₹4 Cr ₹20 L 10% 4,000 sqft 30 1959

Sports & Athleisure franchise costs (7)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Alcis Sports ₹40 L ₹2 L 0% 700 sqft 50 2016
Wildcraft ₹45 L ₹4 L 0% 800 sqft 132 1998
Reebok ₹70 L ₹5 L 0% 1,000 sqft 170 1958
Adidas ₹70 L ₹4 L 5% 1,000 sqft 150 1949
Asics ₹80 L ₹7 L 0% 1,000 sqft 60 1949
Under Armour ₹80 L ₹5 L 5% 800 sqft 15 1996
Puma ₹1 Cr ₹5 L 6% 1,500 sqft 447 1948

Logistics & Courier franchise costs (7)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
DTDC ₹50,000 ₹25,000 8% 200 sqft 12,000 1990
Ekart Logistics ₹1 L ₹50,000 0% 500 sqft 3,800 2009
XpressBees ₹2.5 L ₹30,000 0% 300 sqft 4,500 2015
Professional Courier ₹2.5 L ₹50,000 0% 200 sqft 7,000 1987
Blue Dart ₹5 L ₹1.5 L 0% 300 sqft 2,760 1983
Delhivery ₹5 L ₹2 L 10% 800 sqft 3,000 2011
Shadowfax Technologies ₹10 L ₹1 L 0% 500 sqft 4,000 2015

Jewellery franchise costs (6)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Tanishq ₹50 L ₹15 L 8% 800 sqft 518 1994
CaratLane ₹50 L ₹10 L 6% 400 sqft 357 2008
GIVA ₹50 L ₹7.5 L 0% 300 sqft 50 2019
Senco Gold ₹1 Cr ₹15 L 2% 1,200 sqft 136 1994
Malabar Gold & Diamonds ₹2 Cr ₹25 L 0% 2,000 sqft 180 1993
Kalyan Jewellers ₹2 Cr ₹20 L 0% 1,500 sqft 436 1993

Fuel & Energy franchise costs (6)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Indian Oil (IOCL) ₹8 L ₹0 0% 600 sqft 40,221 1959
Shell ₹15 L 0% 800 sqft 346 2004
Bharat Petroleum (BPCL) ₹20 L ₹0 0% 800 sqft 23,642 1977
Hindustan Petroleum (HPCL) ₹20 L ₹0 0% 800 sqft 23,747 1974
Nayara Energy ₹25 L ₹0 0% 800 sqft 6,683 2017
Jio-bp ₹35 L ₹0 0% 1,000 sqft 2,057 2021

Education & Training franchise costs (6)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Kumon ₹5 L ₹3 L 40% 500 sqft 150 1958
Bachpan ₹5 L ₹4 L 10% 2,000 sqft 12 2004
Kidzee ₹14 L ₹5 L 10% 2,000 sqft 900 2003
Maple Bear ₹20 L ₹12.5 L 9% 3,000 sqft 175 2005
EuroKids ₹30 L ₹9 L 10% 1,500 sqft 1,100 2001
upGrad ₹35 L ₹12 L 25% 2,000 sqft 40 2015

Luggage & Leather franchise costs (5)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
American Tourister ₹6 L ₹2 L 0% 400 sqft 1933
Safari Industries ₹6 L ₹2 L 0% 300 sqft 160 1974
Hidesign ₹25 L ₹5 L 0% 400 sqft 1978
Samsonite ₹25 L ₹4 L 400 sqft 200 1910
Da Milano ₹30 L ₹10 L 5% 500 sqft 126 1989

Footwear & Accessories franchise costs (5)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Hush Puppies ₹10 L ₹2.5 L 0% 500 sqft 750 1958
Bata ₹30 L ₹5 L 5% 600 sqft 700 1931
Crocs ₹55 L ₹5 L 0% 600 sqft 80 2002
Skechers ₹80 L ₹7 L 0% 1,000 sqft 20 1992
Woodland ₹90 L ₹7 L 0% 1,200 sqft 600 1992

Quick Commerce franchise costs (5)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Country Delight ₹10 L ₹2 L 12% 300 sqft 50 2013
BigBasket ₹10 L ₹5 L 12% 1,500 sqft 800 2011
Swiggy Instamart ₹15 L ₹5 L 10% 2,000 sqft 1,021 2020
Blinkit ₹35 L ₹5 L 11% 2,500 sqft 600 2013
Zepto ₹50 L ₹1 L 0% 4,000 sqft 1,139 2021

ATM & Banking Services franchise costs (4)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Vakrangee ₹1.6 L ₹0 0% 65 sqft 23,034 2014
Hitachi Money Spot ₹2 L ₹0 0% 50 sqft 9,700 2014
India1 Payments ₹3 L ₹0 0% 50 sqft 13,930 2014
Indicash (FindiATM) ₹5 L ₹0 0% 50 sqft 12,000 2013

Eyewear franchise costs (3)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Lenskart ₹25 L ₹2.4 L 0% 350 sqft 2,067 2010
Specsmakers ₹30 L ₹5 L 3% 400 sqft 275 2006
Titan Eye Plus ₹35 L ₹5 L 0% 400 sqft 3,377 1984

Specialty Retail franchise costs (3)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Miniso ₹30 L ₹5 L 5% 800 sqft 250 2013
Heads Up For Tails ₹45 L ₹5 L 0% 1,000 sqft 90 2008
FirstCry ₹50 L ₹5 L 5% 2,000 sqft 629 2010

Innerwear & Lingerie franchise costs (3)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Nykd by Nykaa ₹10 L ₹3 L 0% 400 sqft 276 2012
Zivame ₹25 L ₹3 L 0% 300 sqft 174 2011
Jockey India ₹50 L ₹10 L 0% 1,000 sqft 750 1994

Beauty & Personal Care franchise costs (3)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
Sugar Cosmetics ₹15 L ₹3 L 5% 400 sqft 200 2015
Mamaearth ₹25 L ₹2 L 5% 600 sqft 180 2016
MAC Cosmetics ₹40 L ₹5 L 8% 400 sqft 1984

Pet Care franchise costs (2)

BrandMin–Max investmentFeeRoyaltySpaceOutletsFounded
JUSTDOGS ₹10 L ₹3 L 5% 400 sqft 40 2011
Zigly ₹20 L ₹5 L 5% 1,500 sqft 30 2021

Frequently asked

What is the cheapest franchise in India?

DTDC has the lowest minimum investment in this dataset at ₹50,000. See the "Cheapest 5 overall" box above for the full list, or filter the table by industry for category-specific low-cost options.

What is the average franchise cost in India?

Across 233 audited brands, the median minimum investment is ₹30 L. This varies sharply by industry — food & beverage and beauty/personal care skew lower, automotive dealerships and hospitality formats run into crores. See the per-industry tables below.

Which franchises in India have no royalty fee?

141 of 233 audited brands charge 0% ongoing royalty (typically dealership/distributor models that earn on margin instead of a revenue-share). See the "Zero-royalty models" box above.

How is this franchise cost data verified?

Every figure is traced to a source — brand-official franchise pages, regulatory filings, press interviews, or industry-body data — and tagged with a confidence tier (S1 highest to S7 lowest). See the methodology page for the full tier definitions.

How often is this dataset updated?

Monthly, or sooner when a brand's investment terms change materially. The "Last updated" date at the top of this page and the dateModified field in this page's Dataset schema always reflect the latest refresh.

Cite this data

FRANticc Franchise Cost Dataset (2026), https://franticc.com/data/franchise-costs-india/, updated 2026-07-03.

Royalty and fee figures are ongoing costs, not projected returns. FRANticc does not publish forecasted ROI or breakeven timelines — see the royalty & fee benchmark page for industry-level cost comparisons, or the full find-franchise dataset for curated shortlists.